Update of the world's least corrupted country (partial listing). To see the full detail, please visit wikipedia.
http://tiny.cc/2010c This post is sponsored by Abby Technology Limited. Professional Android, BlackBerry, iPhone 4G Repair and unlock services
| nk | Country | Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010[15] | 2009[16] | 2008[17] | 2007[18] | 2006[19] | 2005[20] | 2004[21] | 2003 | 2002 | |
| 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |
| 1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
| 4 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | |
| 4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | |
| 6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | |
| 7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| 8 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | |
| 8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | |
| 10 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | |
| 11 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | |
| 11 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | |
| 13 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | |
| 14 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | |
| 15 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | |
| 15 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | |
| 17 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | ||||
| 17 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | |
| 19 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | |||
| 20 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | |
| 21 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |
| 22 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | |
| 22 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | |
| 24 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 25 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | |
| 26 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
| 27 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 28 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | ||
| 28 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | ||
| 30 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | |
| 30 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | |
| 32 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | |
| 33 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| 33 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | |
| 33 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | |
| 36 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | ||||||
| 37 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | ||||
| 38 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 39 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
| 39 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | |
| 41 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | ||
| 41 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | |
| 41 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |
| 44 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | |
| 45 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | ||||||
| 46 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | |||||
| 46 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
| 48 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | ||
| 49 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | |||
| 50 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
| 50 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | |
| 50 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | ||
| 53 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | |
| 54 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | ||
| 54 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 56 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | |
| 56 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | |
| 56 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 59 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 59 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | |
| 59 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
| 62 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 62 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | |
| 62 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | ||
| 62 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | ||||||
| 66 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | ||||
| 67 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | |||
| 68 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | |
| 69 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | ||
| 69 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | ||||||
| 69 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
| 69 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |
| 73 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 73 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 73 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |
| 73 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | |
| 73 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | ||||||
| 78 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
| 78 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |
| 78 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | |
| 78 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 78 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | ||||
| 78 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 78 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| 85 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 85 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | |
| 87 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 87 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 87 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 87 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | |
| 91 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |||
| 91 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | |||||||
This post is sponsored by Abby Technology Limited. Professional Android, BlackBerry, iPhone 4G Repair and unlock services